
Attendance Analysis
Detailed analysis of attendance records.
Attendance Analysis Details
2024
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| January | 90.62% | 90.62% | 90.62% |
| March | 92.19% | 92.19% | 92.19% |
| May | 93.13% | 93.13% | 93.13% |
| July | 94.74% | 94.74% | 94.74% |
| August | 97.2% | 93% | 91.1% |
| September | 98.89% | 98.89% | 98.89% |
| October | -- | -- | -- |
| December | -- | -- | -- |
2023
The percentage is calculated with t
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| February | 89.68% | 89.68% | 89.68% |
| April | 87.75% | 87.75% | 87.75% |
| June | 90.08% | 90.08% | 90.08% |
| August | 95.80% | 95.80% | 95.80% |
| September | 92.90% | 92.90% | 92.90% |
| October | 92.21% | 92.21% | 92.21% |
| December | 92.21% | 92.21% | 92.21% |
2022
The percentage is calculated with the basis of Lose of pay
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| January | 99.54% | 96.85% | 94.55% |
| February | 89.99% | 89.99% | 89.99% |
| March | 99.54% | 93.24% | 93.24% |
| May | 95.75% | 95.75% | 95.75% |
| July | 91.67% | 91.67% | 91.67% |
| September | 93.33% | 93.33% | 93.33% |
| November | 94.64% | 94.64% | 94.64% |
2021
In the COVID-19 situation Class were going on Online Platform. The percentage is calculated with t
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| February | 98.75% | 97.26% | 92.99% |
| March | 98.65% | 98.65% | 98.65% |
| April | 94.23% | 94.23% | 94.23% |
| June | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| August | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| October | 96.30% | 93.59% | 93.59% |
| December | 96.30% | 93.59% | 93.59% |
2020
In the COVID-19 situation Class were going on Online Platform. The percentage is calculated with the basis of Lose of pay leave for the
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| January | 96.69% | 90.22% | 90.22% |
| March | 99.65% | 89.94% | 89.94% |
| May | 76.27% | 76.27% | 76.27% |
| June | 93.15% | 85.79% | 89.68% |
| July | 68.74% | 68.74% | 68.74% |
| August | 89.98% | 89.98% | 89.98% |
| October | 97.87% | 97.44% | 94.78% |
| December | 97.87% | 97.44% | 94.78% |
2019
| Period | Teaching Staff | Non-Teaching Staff | Hospital Staff |
|---|---|---|---|
| January | 99.44% | 99.44% | 99.44% |
| March | 99.27% | 98.96% | 98.96% |
| May | 98.46% | 98.46% | 98.46% |
| July | 99.42% | 99.42% | 99.42% |
| September | 99.31% | 99.31% | 99.31% |
| November | 97.94% | 97.94% | 97.94% |

